About us
Services
Stainless steel water purification composite corrugated hose
Stainless steel water purification composite corrugated hose with flame-retardant cover beautiful appearance arbitrary cutting quick connection convenient installation used for surface installation buried wall and other connections long service life modern indoor kitchen and bathroom Ideal water supply product.
Model | 外径( mm ) | 连接螺纹( mm ) | Wall thickness( mm ) |
Z810221 | 16.8 | G1/2" | 0.21 |
Z810222 | 20 | G3/4" | 0.21 |
Z810223 | 25 | G3/4" | 0.21 |
Z810225 | 32 | G1 | 0.21 |
Z810231 | 16.8 | G1/2" | 0.21 |
Z810232 | 20 | G3/4" | 0.21 |
Z810233 | 25 | G3/4" | 0.21 |
Z810235 | 32 | G1 | 0.21 |
Model | length(cm ) | 内径(mm) | 外径(mm ) | 规格 |
Z810259-30 | 30.5 | Φ18.2 | Φ22.1 | F3/4”xF3/4” |
Z810259-38 | 38 | Φ18.2 | Φ22.1 | F3/4”xF3/4” |
Z810259-30 | 46 | Φ18.2 | Φ22.1 | F3/4”xF3/4” |
Z810259-38 | 61 | Φ18.2 | Φ22.1 | F3/4”xF3/4” |
Z810211 4 points water inlet pipe Diameter: Φ15.8 joint material: stainless steel
Model | length(cm ) | Nominal diameter | Wall thickness(mm ) | Work pressure |
Z810211-20 | 20 | DN15 | 0.21 | 1.6Mpa |
Z810211-30 | 30 | DN15 | 0.21 | 1.6Mpa |
Z810211-40 | 40 | DN15 | 0.21 | 1.6Mpa |
Z810211-50 | 50 | DN15 | 0.21 | 1.6Mpa |
Z810211-60 | 60 | DN15 | 0.21 | 1.6Mpa |
Z810211-80 | 80 | DN15 | 0.21 | 1.6Mpa |
Z810211-100 | 100 | DN15 | 0.21 | 1.6Mpa |
Z810211-120 | 120 | DN15 | 0.21 | 1.6Mpa |
Z810211-150 | 150 | DN15 | 0.21 | 1.6Mpa |
Z810211-200 | 200 | DN15 | 0.21 | 1.6Mpa |
Model | length(cm ) | Nominal diameter | Wall thickness(mm ) | Work pressure |
Z810212-20 | 20 | DN15 | 0.21 | 1.6Mpa |
Z810212-30 | 30 | DN15 | 0.21 | 1.6Mpa |
Z810212-40 | 40 | DN15 | 0.21 | 1.6Mpa |
Z810212-50 | 50 | DN15 | 0.21 | 1.6Mpa |
Z810212-60 | 60 | DN15 | 0.21 | 1.6Mpa |
Z810212-80 | 80 | DN15 | 0.21 | 1.6Mpa |
Z810212-100 | 100 | DN15 | 0.21 | 1.6Mpa |
Z810212-120 | 120 | DN15 | 0.21 | 1.6Mpa |
Z810212-150 | 150 | DN15 | 0.21 | 1.6Mpa |
Z810212-200 | 200 | DN15 | 0.21 | 1.6Mpa |
Model | length(cm ) | Nominal diameter | Wall thickness(mm ) | Work pressure |
Z810213-20 | 20 | DN20 | 0.21 | 2.0Mpa |
Z810213-30 | 30 | DN20 | 0.21 | 2.0Mpa |
Z810213-40 | 40 | DN20 | 0.21 | 2.0Mpa |
Z810213-50 | 50 | DN20 | 0.21 | 2.0Mpa |
Z810213-60 | 60 | DN20 | 0.21 | 2.0Mpa |
Z810212-80 | 80 | DN20 | 0.21 | 2.0Mpa |
Z810212-100 | 100 | DN20 | 0.21 | 2.0Mpa |
Z810212-120 | 120 | DN20 | 0.21 | 2.0Mpa |
Z810212-150 | 150 | DN20 | 0.21 | 2.0Mpa |
Z810212-200 | 200 | DN20 | 0.21 | 2.0Mpa |
400-996-1158
8:00-18:00(only close call)
Scan to see more